| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 17 |
2025
|
4 | 4 | 2 | 35 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Julio 2025
|
2 | 2 | 0 | 12 |
Junio 2025
|
2 | 2 | 2 | 35 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 8 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 6 |
2023
|
3 | 3 | 1 | 6 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 6 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Julio 2023
|
2 | 2 | 0 | 3 |
Junio 2023
|
1 | 1 | 1 | 2 |